티스토리 뷰

반응형

모델3

 

모델3 RWD (스탠다드)

날짜 가격
2021년 초 5479
2021년 10월 27일 5859
2021년 11월 12일 6059
2021년 12월 17일 6159
2022년 3월 15일 6469
2022년 5월 13일 6699
2022년 6월 17일 7034
2023년 1월 6일 6439
2023년 2월 3일 5990
2023년 5월 2일 6034
2023년 7월 14일 주문중단

 

 

 

모델3 LR (롱레인지)

날짜 가격
2021년 초 5990
2021년 12월 17일 6979
2022년 3월 11일 7079
2022년 5월 13일 7879
2022년 6월 17일 8351
2022년 7월 15일 8469
2022년 8월 13일 주문중단

 

 

 

모델3 Pf (퍼포먼스)

날짜 가격
2021년 초 7479
2021년 10월 27일 7739
2021년 11월 12일 7939
2021년 12월 17일 8039
2022년 3월 15일 8439
2022년 5월 13일 8969
2022년 6월 17일 9417
2023년 1월 6일 8817
2023년 2월 3일 7559
2023년 5월 2일 7594
2023년 7월 14일 주문중단

 

 

 

 

반응형