티스토리 뷰

반응형

테슬라 모델Y

 

 

모델Y RWD

날짜 가격(만원)
2023년 7월 5,699

 

 

 

모델Y LR (롱레인지)

날짜 가격(만원)
2021년 초 6,999
2021년 7월 7,099
2021년 10월 27일 7,699
2021년 11월 12일 7,899
2021년 12월 17일 7,989
2022년 3월 11일 8,189
2022년 3월 15일 8,499
2022년 3월 25일 8,649
2022년 5월 13일 8,949
2022년 6월 17일 9,485
2022년 7월 15일 9,664
2023년 1월 6일 8,499
2023년 2월 3일 7,789
2023년 2월 17일 7,839
2023년 5월 2일 7,874
2023년 7월 14일 주문중단

 

 

모델Y Pf (퍼포먼스)

날짜 가격(만원)
2021년 초 7,999
2021년 10월 27일 8,399
2021년 11월 12일 8,599
2021년 12월 17일 8,699
2022년 3월 11일 8,799
2022년 3월 15일 9,239
2022년 5월 13일 9,619
2022년 6월 17일 10,196
2022년 7월 15일 10,473
2023년 1월 6일 9,473
2023년 2월 3일 8,269
2023년 2월 17일 8,499
2023년 5월 2일 8,534
2023년 7월 14일 주문중단
반응형