티스토리 뷰
반응형
2024 모델3 신형 하이랜드 RWD VS 롱레인지 간단비교 표
항목 | RWD 모델 | 롱레인지 모델 |
가격 (미국 기준) | $38,990 | $45,990 |
배터리 종류 | 중국 CATL LFP | LG엔솔 NCM |
배터리 용량 | 59.685kWh | 81.65kWh |
고속충전 전력 (DC) | 170kW | 250kW |
모터 | 후륜 싱글모터 | 사륜 듀얼모터 |
마력 | 283마력 | 498마력 |
토크 | 340Nm | 493Nm |
제로백 | 6.1초 | 4.4초 |
주행가능 거리 (상온 복합) | 382km | 488km |
차량 무게 | 1760kg | 1825kg |
스피커 수 | 9개 (서브우퍼 1개 포함) +1개 앰프 | 17개 (서브우퍼 2개 포함) +2개 앰프 |
실내재질 (블랙 기준 도어트림) | 패브릭 | 알칸타라 |
👉모델3 하이랜드 스탠다드 VS 롱레인지 자세한 비교분석 바로가기
2024 테슬라 모델3 신형 하이랜드 RWD 스탠다드 VS 롱레인지 비교 분석 총정리
테슬라 모델3 신형 하이랜드 RWD 스탠다드 VS 롱레인지 비교 분석을 총정리하려고 합니다. 저는 온라인 자동차 전문가입니다. I. 테슬라 모델3 하이랜드 부분변경 개요 2024년 상반기는 전기차 업계
suholala.com
반응형